OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
TELKOMSEL A5 5,000 5,220
TELKOMSEL A10 10,000 10,220
TELKOMSEL A15 15,000 15,500
TELKOMSEL A20 20,000 20,120
TELKOMSEL A25 25,000 25,470
TELKOMSEL A50 50,000 49,395
TELKOMSEL A100 100,000 97,595
T-SEL JAKARTA JKT5 5,000 5,220
T-SEL JAKARTA JKT10 10,000 10,220
T-SEL JAKARTA JKT15 15,000 15,500
T-SEL JAKARTA JKT20 20,000 20,120
T-SEL JAKARTA JKT25 25,000 25,500
T-SEL JAKARTA JKT50 50,000 49,370
T-SEL JAKARTA JKT100 100,000 97,570
INDOSAT I5 5,000 5,220
INDOSAT I10 10,000 10,195
INDOSAT I25 25,000 24,945
INDOSAT I50 50,000 49,320
INDOSAT I100 100,000 98,820
INDOSAT I5S 5,000 5,245
INDOSAT I10S 10,000 10,220
INDOSAT I25S 25,000 24,970
INDOSAT I5G 5,000 5,245
INDOSAT I10G 10,000 10,220
INDOSAT I25G 25,000 24,970
INDOSAT I2 2,000 2,220
XL X1 1,000 1,200
XL X5 5,000 5,520
XL X10 10,000 10,520
XL X25 25,000 25,420
XL X50 50,000 50,420
XL X100 100,000 100,420
AXIS AX1 1,000 1,000
AXIS AX2 2,000 2,000
AXIS AX3 3,000 3,000
AXIS AX4 4,000 4,000
AXIS AX5 5,000 4,850
AXIS AX10 10,000 9,700
AXIS AX15 15,000 14,550
AXIS AX20 20,000 19,400
AXIS AX25 25,000 24,200
AXIS AX50 50,000 48,200
AXIS AX100 100,000 96,200
ESIA E1 1,000 1,170
ESIA E5 5,000 5,095
ESIA E10 10,000 9,980
ESIA E11 11,000 11,020
ESIA E15 15,000 15,020
ESIA E20 20,000 19,920
ESIA E25 25,000 24,920
ESIA E50 50,000 49,770
ESIA E100 100,000 99,520
FLEXY F5 5,000 5,195
FLEXY F10 10,000 9,995
FLEXY F20 20,000 19,620
FLEXY F50 50,000 48,620
FLEXY F100 100,000 96,620
CERIA CR5 5,000 4,850
CERIA CR10 10,000 9,600
CERIA CR20 20,000 19,150
CERIA CR50 50,000 47,650
CERIA CR100 100,000 95,150
THREE TR1 1,000 1,075
THREE TR2 2,000 2,200
THREE TR3 3,000 3,150
THREE TR4 4,000 4,100
THREE TR5 5,000 4,975
THREE TR10 10,000 9,850
THREE TR15 15,000 14,800
THREE TR20 20,000 19,600
THREE TR25 25,000 24,260
THREE TR30 30,000 29,350
THREE TR50 50,000 48,850
THREE TR100 100,000 97,600
SMART SM5 5,000 4,950
SMART SM10 10,000 9,850
SMART SM15 15,000 14,550
SMART SM20 20,000 19,700
SMART SM25 25,000 24,550
SMART SM50 50,000 49,200
SMART SM100 100,000 98,500
FREN FR10 10,000 9,900
FREN FR25 25,000 24,600
FREN FR50 50,000 49,500
FREN FR100 100,000 98,900
STAR ONE O10 10,000 10,325
STAR ONE O20 20,000 20,050
STAR ONE O50 50,000 49,650
STAR ONE O100 100,000 99,150
PLN PLN20 20,000 19,520
PLN PLN25 25,000 24,520
PLN PLN30 30,000 29,520
PLN PLN50 50,000 49,520
PLN PLN75 75,000 74,520
PLN PLN100 100,000 99,520

*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan harga provider